経験技術分野
代表社員経験技術分野
1.半導体、デバイス
分野 | 内容 | 習熟度 |
半導体 | 半導体用レジストの設計 | ◎ |
半導体 | 半導体用フォトマスクの設計 | ○ |
半導体 | 半導体回路設計 | △ |
LCD | RGBカラーレジストの設計 | ◎ |
LCD | 二本ロール顔料分散 | ○ |
LCD | 顔料配合と色設計 | ◎ |
LCD | カーボンブラックレジストの設計 | ○ |
LCD | カーボンナノファイバーの顔料分散 | △ |
LCD | 蛍光体の顔料分散 | △ |
LCD | 液晶ディスプレイ設計 | ○ |
LCD | 偏光板光学補償設計 | ○ |
電子ペーパー | フィルム塗工 | ◎ |
電子ペーパー | 粉体塗装 | ◎ |
電子ペーパー | クリーンルーム運用 | ◎ |
電子ペーパー | 電子ペーパーの組み立て | ◎ |
電子ペーパー | 電子ペーパー製造装置開発 | ◎ |
電子ペーパー | レーザー計測検査装置 | ◎ |
電子ペーパー | 帯電制御イオナイザー | ○ |
電子ペーパー | 制御ICの表面実装 | ◎ |
電子ペーパー | 導電性フィレキ設計 | ○ |
電子ペーパー | 異方性導電性フィルム設計 | ○ |
電子ペーパー | 電子回路計測 | ○ |
電子ペーパー | ガラスの精密スクライブ切断 | ◎ |
2.IT、プログラム
分野 | 内容 | 習熟度 |
プログラム | 大型計算機Fortran言語プログラミング | ○ |
プログラム | 光学シミュレーションプログラム(Delphi開発環境) | ◎ |
プログラム | 計測CSVデータ処理プログラム(Delphi開発環境) | ◎ |
プログラム | 機械学習プログラム(Delphi開発環境) | ○ |
プログラム | SQLiteデータベース構築(Delphi開発環境) | ○ |
プログラム | MySQLデータベースプログラム(Delphi開発環境) | △ |
プログラム | アンドロイド端末アプリ(Delphi開発環境) | △ |
プログラム | フーリエ解析プログラム(Delphi開発環境) | ◎ |
プログラム | ベクトル合成プログラム(Delphi開発環境) | ◎ |
プログラム | エクセル業務RPA自動化(uwsc環境) | ◎ |
プログラム | win10ファイル自動変換(powershell環境) | △ |
プログラム | ardiunoマイコン制御プログラム | △ |
プログラム | ブログ作製 | ○ |
プログラム | ホームページ作製 | △ |
プログラム | OpenFOAMシミュレーション | △ |
プログラム | FEM解析 | ○ |
3.バイオ、分析計測
分野 | 内容 | 習熟度 |
バイオ | タンパク質結晶化 | ◎ |
バイオ | 大腸菌遺伝子組み換え | △ |
バイオ | タンパク質精製 | △ |
バイオ | タンパク質X線構造解析 | ◎ |
分析 | ゴム表面の電子顕微鏡分析 | ○ |
分析 | ゴム表面の表面原子分析 | ○ |
分析 | 表面凹凸画像解析 | ○ |
計測 | 樹脂屈折率測定 | ○ |
計測 | 粘弾性測定 | ○ |
計測 | 付着力測定 | ○ |
計測 | FTIR赤外分光測定 | ○ |
計測 | 3Dスキャナー測定 | ○ |
計測 | 3Dモーションキャプチャ | ○ |
計測 | USB圧力測定 | ◎ |
計測 | 薄膜圧力測定 | ◎ |
計測 | 金属疲労試験 | ○ |
4.加工
分野 | 内容 | 習熟度 |
デジタル加工 | 3Dメッシュ作製(PolyWorks環境) | ○ |
デジタル加工 | 図形デジタイズ | ◎ |
デジタル加工 | 3DCAD(FreeCAD)モデル作製 | ○ |
デジタル加工 | 3Dモデル作製(Hypermesh) | ○ |
デジタル加工 | 動画編集 | ○ |
デジタル加工 | ライブ配信 | △ |
デジタル加工 | 画像加工 | ○ |
デジタル加工 | 3Dバーチャルモデル加工(Unity) | △ |
物理加工 | レーザーマーキング加工 | ○ |
物理加工 | ウォータージェット加工 | ○ |
物理加工 | MDFボードCNCドリル加工 | ○ |
物理加工 | アルミCNCドリル金属加工 | △ |
物理加工 | 3Dプリンティング光造形加工 | ○ |
物理加工 | 木材加工 | ○ |
物理加工 | 金属切断 | △ |
物理加工 | 電子回路作製 | △ |
5.趣味
・ダイビング(水中写真)
・ボルダリング
・料理(ABCクッキングライセンス)
・DIY(木工家具作り)